乐球直播免费观看高清版
利科拉
RealSucces
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介利科拉(英文名:RealSucces,粤语名:利科拉), 是联赛的一支足球俱乐部,当前利科拉的市值为:0,利科拉共有球员35人,外籍球员23人,我们将为你实时更新利科拉赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-23 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 比萨 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-18 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-25 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-31 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-08 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-25 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 莱切 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-21 卡利亚里 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-28 比萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 比萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 佛罗伦萨 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 尤文 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-15 比萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-22 科莫 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 比萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-23 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 比萨 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-18 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-25 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-31 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-08 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-25 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 莱切 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-21 卡利亚里 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-28 比萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 比萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 佛罗伦萨 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 尤文 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-15 比萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-22 科莫 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 比萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
3 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
4 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
5 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
6 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
7 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
8 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
9 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
19 蒂拉·格里戈尔 0 0 0 0 0 0
20 大卫·普里萨卡鲁 0 0 0 0 0 0
21 Jereghe, Gabriel 0 0 0 0 0 0
22 Chilipik, Denis 0 0 0 0 0 0
23 Renita, Dumitru 0 0 0 0 0 0
24 Gheorgiu, Tudor 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
25 Valuta, Sergiu 0 0 0 0 0 0
26 Chitan, Nicolae 0 0 0 0 0 0
27 Graur, Nicolae 0 0 0 0 0 0
28 Nabura 0 0 0 0 0 0
29 Gabura, Dumitru 0 0 0 0 0 0
30 Guiban, Eduard 0 0 0 0 0 0
31 Molisteanu, Constantin 0 0 0 0 0 0
32 尤利安·贡蒂亚 0 0 0 0 0 0
33 Nicolae·Turcan 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
34 Ion·Pislari 0 0 0 0 0 0
35 埃米尔·西奥尔尼 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-01-01 埃米尔·西奥尔尼 佩特罗古
佩特罗古
已解约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-01-01 埃米尔·西奥尔尼 自由球员
自由球员
已解约

足球热门球队

篮球热门球队